| 序号 | 年 级 | 专 业 | 学 号 | 姓 名 | 性别 | 综合测评 名 次 | 测评 人数 | 备 注 | |
| 1 | 2010 | 教育学 | 2010143024 | 罗丹 | 女 | 9 | 9 | 34 | |
| 2 | 2010 | 教育学 | 2010143027 | 苗尧尧 | 女 | 6 | 5 | 34 | |
| 3 | 2010 | 教育学 | 2010143048 | 赵秀秀 | 女 | 2 | 4 | 17 | |
| 4 | 2010 | 教育学 | 2010143045 | 张双红 | 女 | 5 | 5 | 17 | |
| 5 | 2010 | 应用心理学 | 2010141002 | 安叶青 | 女 | 1 | 1 | 52 | |
| 6 | 2010 | 应用心理学 | 2010141011 | 黄静慧 | 女 | 7 | 5 | 52 | |
| 7 | 2010 | 应用心理学 | 2010141022 | 梁凯丽 | 女 | 15 | 12 | 52 | |
| 8 | 2010 | 应用心理学 | 2010141009 | 郭小珍 | 女 | 8 | 3 | 52 | |
| 9 | 2011 | 教育学 | 2011143029 | 杨洋 | 女 | 8 | 9 | 36 | |
| 10 | 2011 | 教育学 | 2011143031 | 昝芋 | 女 | 3 | 11 | 36 | |
| 11 | 2011 | 教育学 | 2011143032 | 张芬 | 女 | 6 | 8 | 36 | |
| 12 | 2011 | 学前教育 | 2011144016 | 刘明月 | 女 | 8 | 4 | 40 | |
| 13 | 2011 | 学前教育 | 2011144002 | 常晨 | 女 | 2 | 5 | 40 | |
| 14 | 2011 | 学前教育 | 2011144007 | 弓剑虹 | 女 | 3 | 8 | 40 | |
| 15 | 2011 | 应用心理学 | 2011141005 | 高榕 | 女 | 11 | 3 | 42 | |
| 16 | 2011 | 应用心理学 | 2011141007 | 郭清波 | 女 | 13 | 2 | 42 | |
| 17 | 2011 | 应用心理学 | 2011141023 | 王秋惠 | 女 | 7 | 1 | 42 | |
| 18 | 2012 | 教育学 | 2012143021 | 孙成梦雪 | 女 | 2 | 2 | 37 | |
| 19 | 2012 | 教育学 | 2012143005 | 丹永飞 | 女 | 7 | 3 | 37 | |
| 20 | 2012 | 教育学 | 2012143033 | 杨彦星 | 女 | 3 | 7 | 37 | |
| 21 | 2012 | 应用心理学 | 2012141032 | 薛金秀 | 女 | 8 | 8 | 38 | |
| 22 | 2012 | 应用心理学 | 2012141001 | 蔡禹甸 | 男 | 3 | 2 | 38 | |
| 23 | 2012 | 应用心理学 | 2012141028 | 王梦丽 | 女 | 3 | 4 | 38 | |
| 24 | 2012 | 学前教育 | 2012144032 | 谢敏 | 女 | 10 | 11 | 40 | |
| 25 | 2012 | 学前教育 | 2012144008 | 弓幸娟 | 女 | 7 | 8 | 40 | |
| 26 | 2012 | 学前教育 | 2012144019 | 刘倩倩 | 女 | 2 | 9 | 40 | |
| 27 | 2012 | 学前教育 | 2012144006 | 范奭琛 | 女 | 2 | 3 | 40 | |
| 28 | 2013 | 教育学 | 2013143050 | 徐珊 | 女 | 7 | 67 | ||
| 29 | 2013 | 教育学 | 2013143023 | 李越 | 女 | 21 | 67 | ||
| 30 | 2013 | 教育学 | 2013143055 | 杨云霞 | 女 | 6 | 67 | ||
| 31 | 2013 | 教育学 | 2013143018 | 劳倩颖 | 女 | 12 | 67 | ||
| 32 | 2013 | 教育学 | 2013143002 | 崔学敏 | 女 | 4 | 67 | ||
| 33 | 2013 | 学前教育 | 2013144042 | 吴娜娜 | 女 | 15 | 52 | ||
| 34 | 2013 | 学前教育 | 2013144045 | 徐润 | 女 | 14 | 52 | ||
| 35 | 2013 | 学前教育 | 2013144025 | 彭璇 | 女 | 8 | 52 | ||
| 36 | 2013 | 学前教育 | 2013144019 | 凌琪帆 | 女 | 13 | 52 | ||
| 37 | 2013 | 应用心理学 | 2013141019 | 李红 | 女 | 2 | 70 | ||
| 38 | 2013 | 应用心理学 | 2013141010 | 郭琪琪 | 女 | 3 | 70 | ||
| 39 | 2013 | 应用心理学 | 2013141048 | 王瑞 | 女 | 5 | 70 | ||
| 40 | 2013 | 应用心理学 | 2013141044 | 王佳 | 女 | 14 | 70 | ||
| 41 | 2013 | 应用心理学 | 2013141022 | 李艳钰 | 女 | 18 | 70 | ||
| 42 | 2013 | 应用心理学 | 2013141034 | 马晨露 | 女 | 1 | 70 | ||
| 1 | 2012 | 应用心理学 | 2012141031 | 王亚萍 | 女 | 5 | 1 | 38 | 标兵 |
| 公示期为5天,如有异议,可在公示期内向组织反映。反映问题要客观真实、实事求是,可当面反映、书面反映,也可以电话反映,联系电话:7011799。 |
|||||||||